| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 22 | 06 | |
| 02 39 59 | 07 | 02 36 |
| 19 54 | 08 | 16 54 |
| 44※ | 09 | 44※ |
| 47 | 10 | 47 |
| 11 | ||
| 34※ | 12 | 34※ |
| 14※ | 13 | 14※ |
| 17 | 14 | 17 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 16※ | 15 | 16※ |
| 16 | ||
| 19 | 17 | 19 |
| 06 46 | 18 | 06 46 |
| 26 | 19 | 26 |
| 01 36 | 20 | 01 36 |
| 56 | 21 | 56 |
| 31 | 22 | 31 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 38 | 06 | |
| 48 | 07 | 48 |
| 08 | ||
| 18 | 09 | 18 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 23 | 12 | 23 |
| 53 | 13 | 53 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 30 | 16 | 30 |
| 17 | ||
| 15 | 18 | 15 |
| 53 | 19 | 53 |
| 20 | ||
| 58 | 21 | 58 |
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 57※(セ) | 06 | |
| 07 | ||
| 17※(セ) | 08 | 17※(セ) |
| 09 | ||
| 22※ | 10 | 22※ |
| 11 | ||
| 52※ | 12 | 52※ |
| 13 | ||
| 27※ | 14 | 27※ |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 07※ | 17 | 07※ |
| 52※ | 18 | 52※ |
| 19 | ||
| 57※ | 20 | 57※ |
| 21 | ||
| 22※ | 22 | 22※ |
|
||