| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 10 40 | 15 | 10 40 |
| 16 | ||
| 26 56 | 17 | 26 56 |
| 26 56 | 18 | 26 56 |
| 26 54 | 19 | 26 54 |
| 24 54 | 20 | 24 54 |
| 54 | 21 | 54 |
| 24 | 22 | 24 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 18 48 | 06 | |
| 18 50 | 07 | 03 28 53 |
| 20 50 | 08 | 20 50 |
| 19 49 | 09 | 19 49 |
| 49 | 10 | 49 |
| 11 | ||
| 29 59 | 12 | 29 59 |
| 29 59 | 13 | 29 59 |
| 39 | 14 | 39 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||