| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 19 59 | 06 | 59 |
| 35 55 | 07 | 34 |
| 15 50 | 08 | 14 50 |
| 40※ | 09 | 40※ |
| 43 | 10 | 43 |
| 11 | ||
| 30※ | 12 | 30※ |
| 10※ | 13 | 10※ |
| 13 | 14 | 13 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 20※ | 15 | 20※ |
| 16 | ||
| 23 | 17 | 23 |
| 10 50 | 18 | 10 50 |
| 30 | 19 | 30 |
| 05 40 | 20 | 05 40 |
| 21 | ||
| 00 35 | 22 | 00 35 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 26 | 16 | 26 |
| 17 | ||
| 11 | 18 | 11 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 00 | 07 | |
| 20 | 08 | 20 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |