| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 23 53 | 06 | |
| 23 53 | 07 | 08 38 |
| 23 53 | 08 | 08 38 |
| 53 | 09 | 08 38 |
| 53 | 10 | 08 38 |
| 11 | ||
| 38 | 12 | 38 |
| 23 53 | 13 | 23 53 |
| 23 53 | 14 | 23 53 |
| 23 53 | 15 | 23 53 |
| 16 | ||
| 23 53 | 17 | 23 53 |
| 23 53 | 18 | 23 53 |
| 23 53 | 19 | 23 53 |
| 23 53 | 20 | 23 53 |
| 38 | 21 | 38 |
| 23 | 22 | 23 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 25 50 | 06 | |
| 10 30 50 | 07 | 10 30 50 |
| 10 35 | 08 | 10 35 |
| 00 40 | 09 | 00 40 |
| 40 | 10 | 10 40 |
| 11 | ||
| 30 | 12 | 30 |
| 00 30 | 13 | 00 30 |
| 00 30 | 14 | 00 30 |
| 00 40 | 15 | 00 40 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 45 | 17 | 20 45 |
| 15 45 | 18 | 15 45 |
| 15 45 | 19 | 15 45 |
| 15 45 | 20 | 15 45 |
| 50 | 21 | 50 |
| 20 | 22 | 20 |
|
||