平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
21 | 06 | |
01 38 58 | 07 | 01 35 |
18 53 | 08 | 16 53 |
43※ | 09 | 43※ |
46 | 10 | 46 |
11 | ||
33※ | 12 | 33※ |
13※ | 13 | 13※ |
16 | 14 | 16 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
17※ | 15 | 17※ |
16 | ||
20 | 17 | 20 |
07 47 | 18 | 07 47 |
27 | 19 | 27 |
02 37 | 20 | 02 37 |
57 | 21 | 57 |
32 | 22 | 32 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
29 | 16 | 29 |
17 | ||
14 | 18 | 14 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
58 | 06 | |
07 | ||
18 | 08 | 18 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |