平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 45 | 15 | 15 45 |
16 | ||
32 | 17 | 32 |
02 32 | 18 | 02 32 |
02 32 58 | 19 | 02 32 58 |
28 58 | 20 | 28 58 |
58 | 21 | 58 |
28 | 22 | 28 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
14 44 | 06 | 59 |
14 45 | 07 | 24 49 |
15 45 | 08 | 15 45 |
15 45 | 09 | 15 45 |
45 | 10 | 45 |
11 | ||
25 55 | 12 | 25 55 |
25 55 | 13 | 25 55 |
35 | 14 | 35 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
16 | 06 | |
16 | 07 | 01 |
16◆ | 08 | 06 |
16※ | 09 | 16※ |
10 | ||
46※ | 11 | 46※ |
12 | ||
01※ | 13 | 01※ |
31※ | 14 | 31※ |
15 | ||
16 | ||
16 | 17 | 16 |
36 | 18 | 36 |
56 | 19 | 56 |
20 | ||
21 | 21 | 21 |
21 | 22 | 21 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
54 | 06 | |
49 | 07 | 39 |
57 | 08 | 57 |
09 | ||
32 | 10 | 32 |
11 | ||
27 | 12 | 27 |
57 | 13 | 57 |
14 | ||
17 | 15 | 17 |
16 | ||
17 | ||
04 | 18 | 04 |
24 | 19 | 24 |
44 | 20 | 44 |
59 | 21 | 59 |
22 |