| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 08 38 | 15 | 08 38 |
| 16 | ||
| 24 54 | 17 | 24 54 |
| 24 54 | 18 | 24 54 |
| 24 52 | 19 | 24 52 |
| 22 52 | 20 | 22 52 |
| 52 | 21 | 52 |
| 22 | 22 | 22 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 20 50 | 06 | |
| 20 52 | 07 | 05 30 55 |
| 22 52 | 08 | 22 52 |
| 21 51 | 09 | 21 51 |
| 51 | 10 | 51 |
| 11 | ||
31 |
12 | 31 |
| 01 31 | 13 | 01 31 |
| 01 41 | 14 | 01 41 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||