平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
13※ | 15 | 13※ |
16 | ||
16 | 17 | 16 |
03 43 | 18 | 03 43 |
23 58 | 19 | 23 58 |
33 | 20 | 33 |
53 | 21 | 53 |
28 | 22 | 28 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
24 | 06 | |
04 42 | 07 | 04 38 |
02 22 57 | 08 | 18 57 |
47※ | 09 | 47※ |
50 | 10 | 50 |
11 | ||
37※ | 12 | 37※ |
17※ | 13 | 17※ |
20 | 14 | 20 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
32 | 06 | |
42 | 07 | 42 |
08 | ||
12 | 09 | 12 |
10 | ||
11 | ||
17 | 12 | 17 |
47 | 13 | 47 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
47 | 19 | 47 |
20 | ||
52 | 21 | 52 |
22 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
27※ | 10 | 27※ |
11 | ||
57※ | 12 | 57※ |
13 | ||
32※ | 14 | 32※ |
15 | ||
16 | ||
12※ | 17 | 12※ |
57※ | 18 | 57※ |
19 | ||
20 | ||
02※ | 21 | 02※ |
27※ | 22 | 27※ |
|