平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
18 58 | 06 | 58 |
34 54 | 07 | 33 |
14 49 | 08 | 13 49 |
39※ | 09 | 39※ |
42 | 10 | 42 |
11 | ||
29※ | 12 | 29※ |
09※ | 13 | 09※ |
12 | 14 | 12 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
21※ | 15 | 21※ |
16 | ||
24 | 17 | 24 |
11 51 | 18 | 11 51 |
31 | 19 | 31 |
06 41 | 20 | 06 41 |
21 | ||
01 36 | 22 | 01 36 |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
25 | 16 | 25 |
17 | ||
10 | 18 | 10 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 | ||
01 | 07 | |
21 | 08 | 21 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |