平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
11※ | 15 | 11※ |
16 | ||
14 | 17 | 14 |
01 41 | 18 | 01 41 |
21 56 | 19 | 21 56 |
31 | 20 | 31 |
51 | 21 | 51 |
26 | 22 | 26 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
25 | 06 | |
05 44 | 07 | 05 39 |
04 24 59 | 08 | 19 59 |
49※ | 09 | 49※ |
52 | 10 | 52 |
11 | ||
39※ | 12 | 39※ |
19※ | 13 | 19※ |
22 | 14 | 22 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
31 | 06 | |
41 | 07 | 41 |
08 | ||
11 | 09 | 11 |
10 | ||
11 | ||
16 | 12 | 16 |
46 | 13 | 46 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
46 | 19 | 46 |
20 | ||
51 | 21 | 51 |
22 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
29※ | 10 | 29※ |
11 | ||
59※ | 12 | 59※ |
13 | ||
34※ | 14 | 34※ |
15 | ||
16 | ||
14※ | 17 | 14※ |
59※ | 18 | 59※ |
19 | ||
20 | ||
04※ | 21 | 04※ |
29※ | 22 | 29※ |
|