| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 17 57 | 06 | 57 |
| 33 53 | 07 | 32 |
| 13 48 | 08 | 12 48 |
| 38※ | 09 | 38※ |
| 41 | 10 | 41 |
| 11 | ||
| 28※ | 12 | 28※ |
| 08※ | 13 | 08※ |
| 11 | 14 | 11 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 22※ | 15 | 22※ |
| 16 | ||
| 25 | 17 | 25 |
| 12 52 | 18 | 12 52 |
| 32 | 19 | 32 |
| 07 42 | 20 | 07 42 |
| 21 | ||
| 02 37 | 22 | 02 37 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 24 | 16 | 24 |
| 17 | ||
| 09 | 18 | 09 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 02 | 07 | |
| 22 | 08 | 22 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |