| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 10※ | 15 | 10※ |
| 16 | ||
| 13 | 17 | 13 |
| 00 40 | 18 | 00 40 |
| 20 55 | 19 | 20 55 |
| 30 | 20 | 30 |
| 50 | 21 | 50 |
| 25 | 22 | 25 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 26 | 06 | |
| 06 45 | 07 | 06 40 |
| 05 25 | 08 | 20 |
| 00 50※ | 09 | 00 50※ |
| 53 | 10 | 53 |
| 11 | ||
| 40※ | 12 | 40※ |
| 20※ | 13 | 20※ |
| 23 | 14 | 23 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 30 | 06 | |
| 40 | 07 | 40 |
| 08 | ||
| 10 | 09 | 10 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 15 | 12 | 15 |
| 45 | 13 | 45 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 45 | 19 | 45 |
| 20 | ||
| 50 | 21 | 50 |
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 30※ | 10 | 30※ |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 00※ | 13 | 00※ |
| 35※ | 14 | 35※ |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 15※ | 17 | 15※ |
| 18 | ||
| 00※ | 19 | 00※ |
| 20 | ||
| 05※ | 21 | 05※ |
| 30※ | 22 | 30※ |
|
||