平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
08※ | 15 | 08※ |
16 | ||
11 58 | 17 | 11 58 |
38 | 18 | 38 |
18 53 | 19 | 18 53 |
28 | 20 | 28 |
48 | 21 | 48 |
23 | 22 | 23 |
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
28 | 06 | |
08 47 | 07 | 08 41 |
07 27 | 08 | 21 |
02 52※ | 09 | 02 52※ |
55 | 10 | 55 |
11 | ||
42※ | 12 | 42※ |
22※ | 13 | 22※ |
25 | 14 | 25 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
38 | 06 | |
38 | 07 | 38 |
43※ | 08 | 43※ |
08※ | 09 | |
10 | ||
28※ | 11 | 28※ |
48※ | 12 | 48※ |
13 | ||
13※ | 14 | 13※ |
15 | ||
38※ | 16 | 38※ |
48 | 17 | 48 |
18 | ||
08 | 19 | 08 |
08 | 20 | 08 |
53 | 21 | 53 |
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
06 | ||
15 | 07 | 15 |
20 | 08 | 20 |
31 | 09 | 46 |
01 | 10 | |
11 | ||
16 | 12 | 16 |
36 | 13 | 36 |
14 | ||
01 | 15 | 01 |
16 | ||
16 | 17 | 16 |
30 | 18 | 30 |
45 | 19 | 45 |
20 | ||
30 | 21 | 30 |
30 | 22 | 30 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
28 | 06 | |
38 | 07 | 38 |
08 | ||
08 | 09 | 08 |
10 | ||
11 | ||
13 | 12 | 13 |
43 | 13 | 43 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
43 | 19 | 43 |
20 | ||
48 | 21 | 48 |
22 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
31※ | 10 | 31※ |
11 | ||
12 | ||
01※ | 13 | 01※ |
36※ | 14 | 36※ |
15 | ||
16 | ||
16※ | 17 | 16※ |
18 | ||
01※ | 19 | 01※ |
20 | ||
06※ | 21 | 06※ |
31※ | 22 | 31※ |
|