| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 26 51 | 06 | |
| 11 31 51 | 07 | 11 31 51 |
| 11 36 | 08 | 11 36 |
| 01 41 | 09 | 01 41 |
| 41 | 10 | 11 41 |
| 11 | ||
| 31 | 12 | 31 |
| 01 31 | 13 | 01 31 |
| 01 31 | 14 | 01 31 |
| 01 41 | 15 | 01 41 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 43 | 17 | 18 43 |
| 13 43 | 18 | 13 43 |
| 13 43 | 19 | 13 43 |
| 13 43 | 20 | 13 43 |
| 48 | 21 | 48 |
| 18 | 22 | 18 |
|
||