| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 21 51 | 06 | |
| 21 51 | 07 | 06 36 |
| 21 51 | 08 | 06 36 |
| 51 | 09 | 06 36 |
| 51 | 10 | 06 36 |
| 11 | ||
| 36 | 12 | 36 |
| 21 51 | 13 | 21 51 |
| 21 51 | 14 | 21 51 |
| 21 51 | 15 | 21 51 |
| 16 | ||
| 21 51 | 17 | 21 51 |
| 21 51 | 18 | 21 51 |
| 21 51 | 19 | 21 51 |
| 21 51 | 20 | 21 51 |
| 36 | 21 | 36 |
| 21 | 22 | 21 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 24 54 | 06 | |
| 24 54 | 07 | 09 39 |
| 24 54 | 08 | 09 39 |
| 54 | 09 | 09 39 |
| 54 | 10 | 09 39 |
| 11 | ||
| 39 | 12 | 39 |
| 24 54 | 13 | 24 54 |
| 24 54 | 14 | 24 54 |
| 24 54 | 15 | 24 54 |
| 16 | ||
| 24 54 | 17 | 24 54 |
| 24 54 | 18 | 24 54 |
| 24 54 | 19 | 24 54 |
| 24 54 | 20 | 24 54 |
| 39 | 21 | 39 |
| 24 | 22 | 24 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 22 47 | 06 | |
| 07 27 47 | 07 | 07 27 47 |
| 07 32 57 | 08 | 07 32 57 |
| 37 | 09 | 37 |
| 37 | 10 | 07 37 |
| 11 | ||
| 27 57 | 12 | 27 57 |
| 27 57 | 13 | 27 57 |
| 27 57 | 14 | 27 57 |
| 37 | 15 | 37 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 22 47 | 17 | 22 47 |
| 17 47 | 18 | 17 47 |
| 17 47 | 19 | 17 47 |
| 17 47 | 20 | 17 47 |
| 52 | 21 | 52 |
| 22 | 22 | 22 |
|
||