平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
20 50 | 06 | |
20 50 | 07 | 05 35 |
20 50 | 08 | 05 35 |
50 | 09 | 05 35 |
50 | 10 | 05 35 |
11 | ||
35 | 12 | 35 |
20 50 | 13 | 20 50 |
20 50 | 14 | 20 50 |
20 50 | 15 | 20 50 |
16 | ||
20 50 | 17 | 20 50 |
20 50 | 18 | 20 50 |
20 50 | 19 | 20 50 |
20 50 | 20 | 20 50 |
35 | 21 | 35 |
20 | 22 | 20 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
25 55 | 06 | |
25 55 | 07 | 10 40 |
25 55 | 08 | 10 40 |
55 | 09 | 10 40 |
55 | 10 | 10 40 |
11 | ||
40 | 12 | 40 |
25 55 | 13 | 25 55 |
25 55 | 14 | 25 55 |
25 55 | 15 | 25 55 |
16 | ||
25 55 | 17 | 25 55 |
25 55 | 18 | 25 55 |
25 55 | 19 | 25 55 |
25 55 | 20 | 25 55 |
40 | 21 | 40 |
25 | 22 | 25 |
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
21 46 | 06 | |
06 26 46 | 07 | 06 26 46 |
06 31 56 | 08 | 06 31 56 |
36 | 09 | 36 |
36 | 10 | 06 36 |
11 | ||
26 56 | 12 | 26 56 |
26 56 | 13 | 26 56 |
26 56 | 14 | 26 56 |
36 | 15 | 36 |
16 | ||
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
22 47 | 17 | 22 47 |
17 47 | 18 | 17 47 |
17 47 | 19 | 17 47 |
17 47 | 20 | 17 47 |
52 | 21 | 52 |
22 | 22 | 22 |
|