平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
19 44 | 06 | |
04 24 44 | 07 | 04 24 44 |
04 29 54 | 08 | 04 29 54 |
34 | 09 | 34 |
34 | 10 | 04 34 |
11 | ||
24 54 | 12 | 24 54 |
24 54 | 13 | 24 54 |
24 54 | 14 | 24 54 |
34 | 15 | 34 |
16 | ||
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
24 49 | 17 | 24 49 |
19 49 | 18 | 19 49 |
19 49 | 19 | 19 49 |
19 49 | 20 | 19 49 |
54 | 21 | 54 |
24 | 22 | 24 |
|