平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
16 41 | 06 | |
01 21 41 | 07 | 01 21 41 |
01 26 51 | 08 | 01 26 51 |
31 | 09 | 31 |
31 | 10 | 01 31 |
11 | ||
21 51 | 12 | 21 51 |
21 51 | 13 | 21 51 |
21 51 | 14 | 21 51 |
31 | 15 | 31 |
16 | ||
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
27 52 | 17 | 27 52 |
22 52 | 18 | 22 52 |
22 52 | 19 | 22 52 |
22 52 | 20 | 22 52 |
57 | 21 | 57 |
27 | 22 | 27 |
|